Sollzins- bindung | gebundener Sollzins | effektiver Jahreszins | monatliche Rate |
---|---|---|---|
5 Jahre | 0,57% p.a. | 0,62% p.a. | 321,25 € |
10 Jahre | 0,41% p.a. | 0,44% p.a. | 301,25 € |
15 Jahre | 0,81% p.a. | 0,83% p.a. | 351,25 € |
20 Jahre | 1,00% p.a. | 1,02% p.a. | 375,00 € |
25 Jahre | 1,06% p.a. | 1,08% p.a. | 382,50 € |
30 Jahre | 1,10% p.a. | 1,12% p.a. | 387,50 € |
© 2021 WENZEL Property Financial Services GmbH. All rights reserved.
Designed by DreamCoders